![]() |
version 3.1 |
![]() |
Les Dacia Double Cab et King Cab |
![]() |
Dacia 1307 Double Cab
La 1307 : Berline et pick-up à la fois ! Le 1.9 D s'identifie à sa bosse sur le capot
La 1307 4x4 vendue en Afrique du Sud
Dacia Magic: loin de l'utilitaire de base ! |
|
version | type | pt. | carross. | années | lit. | vol. (cc) | cyl. | bhp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307 Ri/FRi Double Cab | D1F719 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1.6 | 1600 | 4 | |
1307 Double Cab 1.9D | D1F717 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1.9 | 1900 | 4 | |
1307 Ri/FRi Double Cab 1.9D | D1F71X | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1.9 | 1900 | 4 | |
1307 Double Cab Prop. | D2F719 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1.6 | 1600 | 4 | |
1307 Double Cab 1.9 D Prop. | D2F717 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1.9 | 1900 | 4 | |
1307 Double Cab Prop. | D2F71X | 4 | ||||||
1307 Double Cab 4x4 | D4F769 | 4 | pick-up | 1992-2006 | 1.6 | 1600 | 4 | |
1307 Double Cab 4x4 1.9D | D4F767 | 4 | pick-up | 2002-2006 | 1.9 | 1900 | 4 | |
1307 Double Cab 4WD Ti | 4 | pick-up | 4 | |||||
1305T King Cab | inconnu | 2 | pick-up | 1994-1999 | 1.6 | 1600 | 4 | 80 |
1307 King Cab 1.9D | inconnu | 2 | pick-up | 2002-2003 | 1.9 | 1900 | 4 | 90 |
Voir aussi les Double Cab et King Cab sur base break.
Voir aussi les Dacia 1310 Pick-up.
Un véhicule de loisirs bien loin d'une R12
Des hard tops très différents ont existé
Un 4x4 qui se prête même aux rallyes...
Une Dacia 1307 4x4 en version corbillard
Le tout dernier utilitaire Dacia construit
Dacia 1307 King Cab (Phase 3)
Dacia 1307 King Cab (Phase 4)