![]() |
version 3.1 |
![]() |
Les Dacia 1304 Pick-Up |
![]() |
La Dacia 1304 des débuts (Phase 1). La Dacia 1304 Phase 2 avec la façade restylée. La 1304 plateau-châssis en Phase 2 Au Royaume-Uni, la 1304 devient Shifter
|
|
version | type | pt. | carross. | années | lit. | vol. (cc) | cyl. | bhp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 Pick-up | inconnu | 2 | pick-up | 1983-89 | 1.4 | 1397 | 4 | 54 |
ARO Pick-up 1.3 | inconnu | 2 | pick-up | 1.3 | 1289 | 4 | 48 | |
ARO Pick-up 1.4 | inconnu | 2 | pick-up | 1.4 | 1397 | 4 | 54 | |
ARO Pick-up 1.6 | inconnu | 2 | pick-up | 1.6 | 1600 | 4 | 65 | |
1304 Pick-up TL/GTL | inconnu | 2 | pick-up | 1.4 | 1397 | 4 | 65 | |
1304 Shifter Pick-Up | inconnu | 2 | pick-up | 1986-1990 | 1.4 | 1397 | 4 | 65 |
1304/E/L Prop. | D26101 | 2 | pick-up | 1990-06 | ||||
1304 Prop. | D27101 | 2 | pick-up | 1990-06 | ||||
1304/T/AL/Ri Prop. | D26119 | 2 | pick-up | 1990-06 | ||||
1304 R/Ri 1.9D Prop. | D27119 | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 R/Ri Pick-up 4x4 1.9D | D46169 | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 R/Ri Pick-up 4x4 1.9D | D47169 | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 R/Ri Pick-up 4x4 1.9D | D4616X | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 R/Ri Pick-up 4x4 1.9D | D4716X | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 Pick-up 4x4 1.9D | D46167 | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 | |||
1304 Pick-up 4x4 1.9D | D47167 | 2 | pick-up | 1990-06 | 1.9 |
Voir aussi les pick-ups Dacia 1300.
Voir aussi les versions Drop Side.
Voir aussi les versions Double Cab et
King Cab sur base pick-up.
Le 4x4 sera vendu sous la marque Aro. On remarque l'avant restylé de la Phase 2.
En 2000, l'avant restylé de la Phase 4. La bosse du capot trahit la présence du moteur diesel 1.9.
Le pick-up se prête également à une transformation en ambulance.
De profil, la Phase 4 semble identique...
... sauf quand des petits malins mettent un point d'honneur à l'enlaidir par du tuning !