![]() |
version 3.1 |
![]() |
Les berlines Dacia 1310 (Phase 2) |
![]() |
Dacia 1310 Phase 2
Dacia 1310 4x4 vendue comme Aro Familia
Une Delta 1310 grecque
Dacia 1410 (Phase 2) La 1310 du président polonais |
|
version | type | pt. | carross. | années | lit. | vol. (cc) | cyl. | bhp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 (toutes finitions) | R11711 | 4 | sedan | 1983-89 | 1.2 | 1185 | 4 | 48 |
1310 Standard | R11711 | 4 | sedan | 1.3 | 1289 | 4 | 54 | |
1310 MS/TL/MLS | R11711 | 4 | sedan | 1983-89 | 1.3 | 1289 | 4 | 54 |
1310 TX/TLX/TLE | R11700 | 4 | sedan | 1987-89 | 1.3 | 1289 | 4 | 54 |
1410 (toutes finitions) | R11711 | 4 | sedan | 1982-89 | 1.4 | 1397 | 4 | 63 |
1310 4x4 | 4 | sedan | 1984-89 | |||||
ARO Familia S/MLS | 4 | sedan | ||||||
Delta 1310 TLX | R11700 | 4 | sedan | -1988-89 | ||||
Sedan TL | 4 | sedan | 1.3 | 1289 | 4 | |||
Sedan GTL | 4 | sedan | 1.4 | 1397 | 4 | |||
Denem L/GL/GLX | 4 | sedan | 1982-88 | 1.3 | 1289 | 4 | 60 |
À suivre avec les berlines Dacia 1310 Phase 3.
Voir aussi les berlines Dacia 1310 Phase 1.
Voir aussi les breaks Dacia 1310.
Voir aussi les coupés sport Dacia 1410.
Voir aussi les prototypes dérivés de la Dacia 1310 Phase 2.
Dacia 1310 Phase 2
Dacia 1210 (Phase 2)
Dacia 1310 de rallye
Dacia Sedan d'exportation
Dacia 1310 Phase 2 de la Police