![]() |
version 3.1 |
![]() |
Les berlines Dacia 1310 (Phase 3) |
![]() |
Dacia 1310 Dacia 1310 Dacia 1310 |
|
version | type | pt. | carross. | années | lit. | vol. (cc) | cyl. | bhp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 Standard | R11711 | 4 | sedan | 1989-92 | 1.2 | 1178 | 4 | |
1310 S | R11711 | 4 | sedan | 1989-99 | 4 | |||
1310 LX | R11711 | 4 | sedan | 1989-94 | 4 | |||
1310 R/CR | R11711 | 4 | sedan | 1989-99 | 4 | |||
1310 L/TL | R11711 | 4 | sedan | 1989-99 | 1.3 | 1289 | 4 | 54 |
1310 1.4 | R11711 | 4 | sedan | 1995- | 1.4 | 1397 | 4 | 62 |
1310 1.6 | R11711 | 4 | sedan | 1995- | 1.6 | 1600 | 4 | 72 |
1310 1.9D | R11711 | 4 | sedan | 1998- | 1.9 | 1900 | 4 | |
1310 Berline TL | R11711 | 4 | sedan | 4 | ||||
1410 | R11711 | 4 | sedan | 1989-99 |
À suivre avec les berlines Dacia 1310 Phase 4.
Voir aussi les prototypes dérivés de la Dacia 1310 Phases 3 et 4.
Voir aussi les versions break et Double Cab sur base break.
Voir aussi les versions Double Cab et King Cab sur base pick-up.
Voir aussi les versions pick-up.
Voir aussi les versions Drop Side.
Voir aussi les berlines Dacia 1310 Phase 2.
Voir aussi les coupés sport Dacia 1410.
Dacia 1310
Dacia 1310 Berline TL d'exportation